カーショップで売られているハンドルカバーのサイズと、車種別のハンドルカバーサイズの一覧を紹介
本記事でわかること
- ハンドルカバーのサイズ
- 車種別ハンドルカバーのサイズ一覧
ハンドルカバーのサイズ
ハンドルカバーの対応サイズ(ハンドルの最大直径寸法)
Sサイズ:36.5㎝~37.9㎝
Mサイズ:38.0㎝~39.0㎝
Lサイズ:40.0㎝~42.0㎝
ハンドルカバー車種別サイズ一覧
メーカー・車種別のハンドルカバーのサイズを掲載(普通乗用車・軽自動車混合)
TOYOTA(トヨタ)
トヨタ車のハンドルカバーサイズ
アクア | S |
シエンタ | S |
ヴォクシー | M |
ハリアー | M |
プリウス | S |
クラウン | M |
ヴェルファイア | M |
アルファード | M |
ヴィッツ | S |
ハイエース | M |
NISSAN(日産)
トヨタ車のハンドルカバーサイズ
エクストレイル | M |
ノート | S |
セレナ | S |
デイズ | S |
キャラバン | M |
リーフ | S |
ジューク | S |
エルグランド | M |
モコ | S |
キューブ | S |
[quads id=1]
HONDA(ホンダ)
ホンダ車のハンドルカバーサイズ
フィット | S |
ステップワゴン | S |
ヴェゼル | S |
シャトル | S |
N-BOX | S |
N-WGN | S |
フリード | S |
オデッセイ | S |
N-ONE | S |
グレイス | S |
mazda(マツダ)
マツダ車のハンドルカバーサイズ
デミオ | S |
CX-5 | S |
CX-3 | S |
アクセラスポーツ | S |
ロードスター | S |
アクセラスポーツ | S |
アテンザ | S |
アテンザワゴン | S |
プレマシー | S |
ビアンテ | S |
DAIHATSU(ダイハツ)
ダイハツ車のハンドルカバーサイズ
タント | S |
キャスト | S |
ムーヴ | S |
ウエイク | S |
ミライース | S |
ハイゼット | S |
コペン | S |
ミラココア | S |
ミラ | S |
ムーヴコンテ | S |
[quads id=2]
SUZUKI(スズキ)
スズキ車のハンドルカバーサイズ
ハスラー | S |
ソリオ | S |
アルト | S |
ワゴンR | S |
スペーシア | S |
アルトラパン | S |
エスクード | M |
ジムニー | S |
スイフト | S |
エブリイワゴン | S |
残りの車種に関してのハンドルカバーサイズに関して